Log for Date: 20-jul-25
Event: Royal International Air Tattoo 2025
| Country: | Type: | Serial: | Remarks: |
|---|---|---|---|
| Belgium - Air Force | A400M | CT-03 | |
| Belgium - Air Force | F-16BM | FB-24 | |
| Canada - Air Force | CC-130J | 130616 | |
| Canada - Air Force | CP-140M | 140117 | |
| Czech Republic - Air Force | JAS39C | 9234 | |
| Czech Republic - Air Force | L-159A | 6059 | |
| Czech Republic - Air Force | L-410FG-RTZ | 1525 | |
| Czech Republic - Air Force | W-3A | 0714 | |
| Czech Republic - Air Force | W-3A | 0713 | |
| Denmark - Air Force | F-16AM | E-006 | |
| Egypt - Air Force | An-74T-200A | 1256 / SU-BPN | |
| Finland - Air Force | H500D | HH-4 | |
| France - Air Force | E-3F | 201 | |
| France - Marine | ATL2 | 5 | |
| Germany - Air Force | A400M | 54+21 | |
| Germany - Air Force | C-130J-30 | 55+03 | |
| Germany - Air Force | H145M | 76+09 | |
| Germany - Air Force | Super Lynx Mk88A | 83+10 | |
| Germany - Air Force | Tornado IDS | 43+59 | |
| Greece - Air Force | C-27J | 4122 | |
| Greece - Air Force | Mirage 2000-5BG | 507 | |
| Greece - Air Force | Mirage 2000-5EG | 555 | |
| Hungary - Air Force | H225M | 74 | |
| Ireland - Air Corps | AW139 | 279 | |
| Ireland - Air Corps | EC135P2+ | 270 | |
| Ireland - Air Corps | PC-12 | 282 | |
| Italy - Air Force | C-27J | MM-62222 | |
| Italy - Air Force | F-2000A | MM-7349 | |
| Italy - Air Force | P-72A | MM-62281 | |
| Italy - Air Force | P180AM | MM-62161 | |
| Italy - Air Force | T-346A | MM-55154 | |
| Italy - Air Force | T-346A | MM-55155 | |
| Italy - Army | UH-169B | MM-81977 | |
| Italy - Guardia Costiera | ATR42-500MP | MM-62270 | |
| Jordan - Air Force | C-130H | 347 | |
| Lithuania - Air Force | AS365N3+ | 42 | |
| Netherlands - Air Force | AH-64E | Q-44 | |
| Netherlands - Air Force | CH-47F | D-483 | |
| Netherlands - Air Force | CH-47F | D-473 | |
| Netherlands - Air Force | NH90-NFH | N-234 | |
| Netherlands - Air Force | PC-7 | L-02 | |
| Netherlands - Air Force | PC-7 | L-04 | |
| New Zealand - Air Force | B757-2K2 | NZ7572 | |
| Pakistan - Air Force | C-130H | 4479 | |
| Pakistan - Air Force | Il-78MP | R11-003 | |
| Pakistan - Air Force | JF-17 | 23-319 | |
| Pakistan - Air Force | JF-17 | 23-323 | |
| Poland - Air Force | C-130E | 1501 | |
| Poland - Air Force | F-16C-52CF | 4047 | |
| Portugal - Air Force | EH101 Mk514 | 19606 | |
| Qatar - Air Force | AH-64E | QA124 | |
| Slovakia - Air Force | C-27J | 1962 | |
| Slovenia - Air Force | C-27J | L2-01 | |
| Slovenia - Air Force | PC-9M | L9-69 | |
| Slovenia - Air Force | PC-9M | L9-61 | |
| Spain - Air Force | EF2000 | C.16-73 | |
| Spain - Air Force | EF2000 | C.16-36 | |
| Spain - Air Force | EF2000 | C.16-62 | |
| Spain - Air Force | S-76C | HD.24-06 | |
| Sweden - Air Force | Hkp16A | 161230 | |
| United Kingdom - Army | AH-64E | ZM705 | |
| United Kingdom - Army | Wildcat AH1 | ZZ527 | |
| United Kingdom - Army Air Corps historic flight | Sioux AH1 | G-CICN / XT131 | |
| United Kingdom - Channel Islands Air Search | BN-2B-20 | N70AS | |
| United Kingdom - Hawker Hunter Aviation | Hunter F4 | XE688 | |
| United Kingdom - Home Office | DHC-8-100 | C-GFMQ | |
| United Kingdom - QinetiQ | AW139 | G-ETPP | |
| United Kingdom - QinetiQ | Beech B300 | G-ETPR | |
| United Kingdom - Royal Air Force | C-17A | ZZ176 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Chinook HC6 | ZK553 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | F-35B | ZM142 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk Mk167 | ZB135 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1 | XX177 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1 | XX232 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1 | XX242 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1A | XX278 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1A | XX319 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1A | XX202 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1A | XX321 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1A | XX281 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1A | XX219 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1A | XX322 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T2 | ZK021 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Juno HT1 | ZM505 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Juno HT1 | ZM528 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Phenom T1 | ZM333 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Poseidon MRA1 | ZP803 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Poseidon MRA1 | ZP802 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Prefect T1 | ZM316 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZK324 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZK373 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZK344 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZK343 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Typhoon T3 | ZK383 | |
| United Kingdom - Royal Air Force BoBMF | Lancaster B.I | PA474 | |
| United Kingdom - Royal Navy | Merlin HM2 | ZH832 | |
| United Kingdom - Royal Navy | Tutor T1 | G-BYWU | |
| United Kingdom - Royal Navy | Wildcat HMA2 | ZZ514 | |
| United Kingdom - Royal Navy | Wildcat HMA2 | ZZ528 | |
| United Kingdom - Royal Navy | Wildcat HMA2 | ZZ413 | |
| United Kingdom - Sea Fisheries Inspectorate | Cessna F406 | G-MAFB | |
| United States - Air Force | B-1B | 85-0060 | |
| United States - Air Force | C-17A | 08-8203 | |
| United States - Air Force | C-40C | 09-0540 | |
| United States - Air Force | C-5M | 86-0012 | |
| United States - Air Force | KC-135R | 59-1475 | |
| United States - Air Force | KC-46A | 21-46091 | |
| United States - Air Force | MC-130J | 20-5937 | |
| United States - Air Force | RC-135V | 64-14848 | |
| United States - Air Force | U-2S | 80-1094 | |
| United States - Air Force | U-2S | 80-1096 | |
| United States - Army | AH-64E | 22-03466 |
Log for Date: 21-jul-25
Event: Royal International Air Tattoo 2025 Departures
| Country: | Type: | Serial: | Remarks: |
|---|---|---|---|
| Belgium - Air Force | A400M | CT-03 | |
| Belgium - Air Force | F-16BM | FB-24 | |
| Canada - Air Force | CC-130J | 130616 | |
| Canada - Air Force | CP-140M | 140117 | |
| Czech Republic - Air Force | C295M | 0453 | |
| Czech Republic - Air Force | JAS39C | 9234 | |
| Czech Republic - Air Force | L-159A | 6059 | |
| Denmark - Air Force | F-16AM | E-006 | |
| Egypt - Air Force | An-74T-200A | 1256 / SU-BPN | |
| Finland - Air Force | C295M | CC-2 | |
| Finland - Air Force | F-18C-50-MC | HN-417 | |
| Finland - Air Force | F-18C-52-MC | HN-442 | |
| France - Air Force | E-3F | 201 | |
| France - Marine | ATL2 | 5 | |
| Germany - Air Force | A400M | 54+21 | |
| Germany - Air Force | C-130J-30 | 55+03 | |
| Germany - Air Force | H145M | 76+09 | |
| Germany - Air Force | NH90-TTH | 79+41 | |
| Germany - Air Force | NH90-TTH | 79+37 | |
| Germany - Air Force | Super Lynx Mk88A | 83+10 | |
| Germany - Air Force | Tornado IDS | 45+20 | |
| Greece - Air Force | C-27J | 4122 | |
| Greece - Air Force | Mirage 2000-5BG | 507 | |
| Greece - Air Force | Mirage 2000-5EG | 555 | |
| Hungary - Air Force | H225M | 74 | |
| Ireland - Air Corps | PC-12 | 282 | |
| Italy - Air Force | C-130J-30 | MM-62196 | |
| Italy - Air Force | C-27J | MM-62222 | |
| Italy - Air Force | F-2000A | MM-7349 | |
| Italy - Air Force | MB-339A/PAN (MLU) | MM-54487 | |
| Italy - Air Force | P-72A | MM-62281 | |
| Italy - Air Force | T-346A | MM-55155 | |
| Italy - Air Force | T-346A | MM-55154 | |
| Italy - Guardia Costiera | ATR42-500MP | MM-62270 | |
| Jordan - Air Force | C-130H | 347 | |
| Netherlands - Air Force | A330-243MRTT | T-057 | |
| Netherlands - Air Force | CH-47F | D-483 | |
| Netherlands - Air Force | CH-47F | D-473 | |
| Netherlands - Air Force | PC-7 | L-02 | |
| Netherlands - Air Force | PC-7 | L-04 | |
| New Zealand - Air Force | B757-2K2 | NZ7572 | |
| Pakistan - Air Force | C-130H | 4479 | |
| Pakistan - Air Force | Il-78MP | R11-003 | |
| Pakistan - Air Force | JF-17 | 23-323 | |
| Pakistan - Air Force | JF-17 | 23-319 | |
| Poland - Air Force | C-130E | 1501 | |
| Poland - Air Force | F-16C-52CF | 4056 | |
| Poland - Air Force | F-16C-52CF | 4061 | |
| Poland - Air Force | F-16C-52CF | 4047 | |
| Portugal - Air Force | EH101 Mk514 | 19606 | |
| Slovakia - Air Force | C-27J | 1962 | |
| Slovenia - Air Force | C-27J | L2-01 | |
| Spain - Air Force | C295M | T.21-08 | |
| Spain - Air Force | EF2000 | C.16-73 | |
| Spain - Air Force | EF2000 | C.16-62 | |
| Spain - Air Force | EF2000 | C.16-36 | |
| Sweden - Air Force | Hkp16A | 161226 | |
| Sweden - Air Force | JAS39E | 396002 | |
| Sweden - Air Force | JAS39E | 396003 | |
| Sweden - Air Force | Tp102D | 102005 / 025 | |
| United Kingdom - Army Air Corps historic flight | Sioux AH1 | G-CICN / XT131 | |
| United Kingdom - Hawker Hunter Aviation | Hunter F4 | XE688 | |
| United Kingdom - Home Office | DHC-8-100 | C-GFMQ | |
| United Kingdom - QinetiQ | AW139 | G-ETPP | |
| United Kingdom - QinetiQ | Beech B300 | G-ETPR | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Atlas C1 | ZM404 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Chinook HC6 | ZK553 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | F-35B | ZM142 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk Mk167 | ZB135 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1A | XX202 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1W | XX295 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T2 | ZK021 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Juno HT1 | ZM528 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Juno HT1 | ZM505 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Phenom T1 | ZM333 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Poseidon MRA1 | ZP802 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Prefect T1 | ZM316 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZK324 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZK344 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZK373 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZK343 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Typhoon T3 | ZK383 | |
| United Kingdom - Royal Navy | Wildcat HMA2 | ZZ413 | |
| United Kingdom - Royal Navy | Wildcat HMA2 | ZZ514 | |
| United Kingdom - Royal Navy | Wildcat HMA2 | ZZ528 | |
| United Kingdom - Sea Fisheries Inspectorate | Cessna F406 | G-MAFB | |
| United States - Air Force | B-1B | 85-0060 | |
| United States - Air Force | C-21A | 84-0126 | |
| United States - Air Force | C-5M | 86-0012 | |
| United States - Air Force | F-15E-51-MC | 91-0302 | |
| United States - Air Force | F-35A-4 | 19-5484 | |
| United States - Air Force | F-35A-4 | 19-5495 | |
| United States - Air Force | KC-135R | 59-1475 | |
| United States - Air Force | MC-130J | 20-5937 | |
| United States - Air Force | RC-135V | 64-14848 |