Log for Date: 16-jul-23
Event: Royal International Air Tattoo 2023
| Country: | Type: | Serial: | Remarks: |
|---|---|---|---|
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-68 | |
| Belgium - Air Force | SF260D | ST-42 | |
| Canada - Air Force | CC-130J | 130612 | |
| Czech Republic - Air Force | JAS39C | 9242 | |
| Czech Republic - Air Force | L-159A | 6063 | |
| Czech Republic - Air Force | Mi-171Sh | 9868 | |
| Denmark - Air Force | F-16BM | ET-615 | |
| Finland - Air Force | F-18C-49-MC | HN-411 | |
| Finland - Air Force | PC-12 | PI-05 | |
| France - Air Force | Rafale C | 113 | |
| France - Air Force | TBM-700A | 131 | |
| Germany - Air Force | A400M | 54+16 | |
| Germany - Air Force | CH-53G | 84+39 | |
| Germany - Air Force | EF2000 | 31+22 | |
| Germany - Air Force | EF2000 | 31+14 | |
| Germany - Air Force | NH90-TTH | 79+10 | |
| Germany - Air Force | NH90-TTH | 79+38 | |
| Germany - Air Force | Tornado IDS | 44+29 | |
| Germany - Air Force | Tornado IDS(T) | 45+14 | |
| Greece - Air Force | F-4E (AUP) | 01518 | |
| Hungary - Air Force | JAS39C | 34 | |
| Ireland - Air Corps | AB139 | 274 | |
| Ireland - Air Corps | EC135P2+ | 271 | |
| Italy - Air Force | AMX | MM-7163 | |
| Italy - Air Force | AMX-T | MM-55043 | |
| Italy - Air Force | C-27J | CSX62219 | |
| Italy - Air Force | E-550A | MM-62303 | |
| Italy - Air Force | F-2000A | MM-7355 | |
| Italy - Air Force | F-2000A | CSX7352 | |
| Italy - Air Force | F-2000A | MM-7324 | |
| Italy - Air Force | HH-101A | MM-81871 | |
| Italy - Air Force | HH-139B | MM-82038 | |
| Italy - Air Force | KC-130J | MM-62181 | |
| Italy - Air Force | KC-767A | MM-62227 | |
| Italy - Air Force | P-72A | MM-62279 | |
| Italy - Air Force | P180AM | MM-62161 | |
| Italy - Air Force | S208M | MM-61936 | |
| Italy - Air Force | S208M | MM-62003 | |
| Italy - Air Force | T-346A | MM-55224 | |
| Italy - Air Force | T-346A | CSX55223 | |
| Italy - Air Force | Tornado ECR MLU RET8 | MM-7062 | |
| Italy - Air Force | Tornado IDS | MM-7029 | |
| Italy - Army | A129D | MM-81392 | |
| Italy - Army | Do228-212 | MM-62157 | |
| Italy - Army | UH-169B | MM-81993 | |
| Italy - Navy | AV-8B-19-MC+ | MM-7200 | |
| Italy - Navy | TAV-8B-17-MC | MM-55032 | |
| Jordan - Air Force | C-130H | 346 | |
| Netherlands - Air Force | CH-47F | D-603 | |
| Netherlands - Air Force | CH-47F | D-483 | |
| Netherlands - Air Force | F-16AM | J-017 | |
| Netherlands - Air Force | F-16AM | J-514 | |
| Netherlands - Air Force | F-35A | F-019 | |
| Netherlands - Air Force | F-35A | F-027 | |
| Netherlands - Air Force | NH90-NFH | N-088 | |
| Poland - Air Force | C295M | 026 | |
| Poland - Air Force | Su-22M-4 | 8309 | |
| Portugal - Air Force | TB-30 | 11418 | |
| Portugal - Air Force | TB-30 | 11413 | |
| Qatar - Air Force | EF2000 | QA414 | |
| Romania - Air Force | AN-26 | 810 | |
| Saudi Arabia - Air Force | A330-203 MRTT | 2403 | |
| Slovakia - Air Force | L-410UVP-E20 | 2721 | |
| Spain - Air Force | C101EB | E.25-08 | |
| Spain - Air Force | C101EB | E.25-63 | |
| Spain - Air Force | C101EB | E.25-78 | |
| Spain - Air Force | C101EB | E.25-38 | |
| Spain - Air Force | C101EB | E.25-86 | |
| Spain - Air Force | C101EB | E.25-52 | |
| Spain - Air Force | C295M | T.21-01 | |
| Spain - Navy | EAV-8B-22-MC+ | VA.1B-26 | |
| Spain - Navy | EAV-8B-22-MC+ | VA.1B-24 | |
| Sweden - Air Force | JAS39C | 39268 | |
| Sweden - Air Force | JAS39D | 39839 | |
| Sweden - Air Force | JAS39E | 396003 | |
| Sweden - Air Force | JAS39E | 396012 | |
| Sweden - Air Force | Sk60A | 60125 | |
| Sweden - Air Force | Sk60A | 60105 | |
| United Arab Emirates - Air Force | L-100-30 | 1215 | |
| United Arab Emirates - Air Force | MB-339NAT | 430 | |
| United Arab Emirates - Air Force | MB-339NAT | 441 | |
| United Arab Emirates - Air Force | MB-339NAT | 434 | |
| United Arab Emirates - Air Force | MB-339NAT | 440 | |
| United Arab Emirates - Air Force | MB-339NAT | 439 | |
| United Arab Emirates - Air Force | MB-339NAT | 437 | |
| United Arab Emirates - Air Force | MB-339NAT | 442 | |
| United Kingdom - Army | AH-64E | ZM710 | |
| United Kingdom - Army | Gazelle AH1 | ZB690 | |
| United Kingdom - Army | Gazelle AH1 | ZB693 | |
| United Kingdom - Army | Wildcat AH1 | ZZ405 | |
| United Kingdom - Army Air Corps historic flight | Scout AH1 | G-CIBW / XT626 | |
| United Kingdom - Bristow HM Coastguard | Beech B200 | G-HMGA | |
| United Kingdom - Bristow HM Coastguard | DA-62 | G-HMGD | |
| United Kingdom - Bristow HM Coastguard | S-92A | G-MCGK | |
| United Kingdom - Bristow HM Coastguard | Schiebel Camcopter S-100 | G-UASA | |
| United Kingdom - Hawker Hunter Aviation | Hunter F.58 | ZZ190 | |
| United Kingdom - QinetiQ | A109S | G-ETPO | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Atlas C1 | ZM421 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Chinook HC6A | ZA683 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | F-35B | ZM161 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | F-35B | ZM155 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk Mk167 | ZB131 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk Mk167 | ZB132 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1 | XX325 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1 | XX177 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1 | XX311 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1A | XX219 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1A | XX319 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1A | XX278 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1A | XX322 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1W | XX295 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T2 | ZK031 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T2 | ZK011 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Juno HT1 | ZM525 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Juno HT1 | ZM511 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Jupiter HT1 | ZM502 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Phenom T1 | ZM335 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Poseidon MRA1 | ZP804 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Prefect T1 | ZM321 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Prefect T1 | ZM319 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Texan T1 | ZM328 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Texan T1 | ZM323 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZJ914 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZJ920 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZK319 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Typhoon T3 | ZK383 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Voyager KC3 | ZZ335 | |
| United Kingdom - Royal Air Force Navy Wings | Seafire XVII | G-KASX / SX336 | |
| United Kingdom - Royal Air Force Navy Wings | Stinson Reliant 1 | N69745 / FK877 | |
| United Kingdom - Royal Air Force Navy Wings | Wasp HAS1 | G-CBUI / XT420 | |
| United Kingdom - Royal Navy | AS365N2 | ZJ165 | |
| United Kingdom - Royal Navy | Avenger T1 | ZZ502 | |
| United Kingdom - Royal Navy | Merlin HC4 | ZJ128 | |
| United States - Air Force | 60-0333 | ||
| United States - Air Force | B-52H-BW | 61-0029 | |
| United States - Air Force | B-52H-BW | 61-0004 | |
| United States - Air Force | C-21A | 84-0085 | |
| United States - Air Force | C-37B | 20-1949 | |
| United States - Air Force | CV-22B | 11-0058 | |
| United States - Air Force | F-15E-54-MC | 92-0364 | |
| United States - Air Force | F-15E-61-MC | 97-0222 | |
| United States - Air Force | F-16CM-50-CF | 90-0813 | |
| United States - Air Force | F-16CM-50-CF | 91-0343 | |
| United States - Air Force | F-35A-4 | 19-5493 | |
| United States - Air Force | F-35A-4 | 19-5484 | |
| United States - Air Force | MC-130J | 08-6205 | |
| United States - Air Force | MC-130J | 09-5713 | |
| United States - Air Force | U-2S | 80-1079 | |
| United States - Air Force | U-2S | 80-1096 | |
| United States - Air Force | WC-130J | 96-5300 |
Log for Date: 17-jul-23
Event: Royal International Air Tattoo 2023 Departures
| Country: | Type: | Serial: | Remarks: |
|---|---|---|---|
| Belgium - Air Force | A400M | CT-07 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-114 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-68 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-87 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-95 | |
| Canada - Air Force | CC-130J | 130612 | |
| Czech Republic - Air Force | C295M | 0455 | |
| Czech Republic - Air Force | JAS39C | 9242 | |
| Czech Republic - Air Force | L-159A | 6063 | |
| Czech Republic - Air Force | Mi-171Sh | 9868 | |
| Denmark - Air Force | F-16AM | E-191 | |
| Denmark - Air Force | F-16BM | ET-613 | |
| Denmark - Air Force | F-16BM | ET-615 | |
| Finland - Air Force | F-18C-49-MC | HN-411 | |
| Finland - Air Force | F-18C-50-MC | HN-421 | |
| Finland - Air Force | PC-12 | PI-05 | |
| France - Air Force | CN235M-300 | 196 | |
| France - Air Force | Rafale B | 324 | |
| France - Air Force | Rafale C | 113 | |
| France - Air Force | TBM-700A | 131 | |
| Germany - Air Force | A400M | 54+16 | |
| Germany - Air Force | CH-53G | 84+39 | |
| Germany - Air Force | EF2000 | 31+14 | |
| Germany - Air Force | EF2000 | 31+22 | |
| Germany - Air Force | Tornado IDS | 44+29 | |
| Germany - Air Force | Tornado IDS(T) | 45+14 | |
| Greece - Air Force | F-4E (AUP) | 01518 | |
| Hungary - Air Force | Falcon 7X | 606 | |
| Hungary - Air Force | JAS39C | 34 | |
| Ireland - Air Corps | AB139 | 274 | |
| Ireland - Air Corps | EC135P2+ | 271 | |
| Italy - Air Force | AMX | MM-7163 | |
| Italy - Air Force | AMX-T | MM-55043 | |
| Italy - Air Force | C-27J | CSX62219 | |
| Italy - Air Force | E-550A | MM-62303 | |
| Italy - Air Force | F-2000A | MM-7324 | |
| Italy - Air Force | F-2000A | MM-7355 | |
| Italy - Air Force | F-2000A | CSX7352 | |
| Italy - Air Force | KC-130J | MM-62181 | |
| Italy - Air Force | P-72A | MM-62279 | |
| Italy - Air Force | P180AM | MM-62161 | |
| Italy - Air Force | T-346A | CSX55223 | |
| Italy - Air Force | Tornado ECR MLU RET8 | MM-7062 | |
| Italy - Air Force | Tornado IDS | MM-7029 | |
| Italy - Army | Do228-212 | MM-62157 | |
| Italy - Navy | TAV-8B-17-MC | MM-55032 | |
| Jordan - Air Force | C-130H | 346 | |
| Netherlands - Air Force | CH-47F | D-603 | |
| Netherlands - Air Force | CH-47F | D-483 | |
| Netherlands - Air Force | F-16AM | J-017 | |
| Netherlands - Air Force | F-16AM | J-514 | |
| Netherlands - Air Force | F-35A | F-027 | |
| Netherlands - Air Force | F-35A | F-019 | |
| Netherlands - Air Force | NH90-NFH | N-088 | |
| Poland - Air Force | Su-22M-4 | 8309 | |
| Portugal - Air Force | TB-30 | 11413 | |
| Portugal - Air Force | TB-30 | 11418 | |
| Qatar - Air Force | EF2000 | QA414 | |
| Saudi Arabia - Air Force | A330-203 MRTT | 2403 | |
| Saudi Arabia - Air Force | C-130H | 486 | |
| Saudi Arabia - Air Force | Hawk Mk65 | 8808 | |
| Saudi Arabia - Air Force | Hawk Mk65A | 8819 | |
| Saudi Arabia - Air Force | Hawk Mk65A | 8817 | |
| Saudi Arabia - Air Force | Hawk Mk65A | 8818 | |
| Saudi Arabia - Air Force | Hawk Mk65A | 8816 | |
| Saudi Arabia - Air Force | Hawk Mk65A | 8821 | |
| Saudi Arabia - Air Force | Hawk Mk65A | 8805 | |
| Saudi Arabia - Air Force | Hawk Mk65A | 8820 | |
| Slovakia - Air Force | L-410UVP-E20 | 2721 | |
| Spain - Air Force | C101EB | E.25-08 | |
| Spain - Air Force | C101EB | E.25-63 | |
| Spain - Air Force | C101EB | E.25-40 | |
| Spain - Air Force | C101EB | E.25-38 | |
| Spain - Air Force | C101EB | E.25-78 | |
| Spain - Air Force | C101EB | E.25-86 | |
| Spain - Air Force | C101EB | E.25-52 | |
| Spain - Air Force | C101EB | E.25-12 | |
| Spain - Air Force | C295M | T.21-01 | |
| Spain - Navy | Cessna 650 | U.21-01 | |
| Spain - Navy | EAV-8B-22-MC+ | VA.1B-24 | |
| Spain - Navy | EAV-8B-22-MC+ | VA.1B-26 | |
| Sweden - Air Force | JAS39C | 39231 | |
| Sweden - Air Force | JAS39C | 39268 | |
| Sweden - Air Force | JAS39D | 39839 | |
| Sweden - Air Force | JAS39E | 396012 | |
| Sweden - Air Force | Sk60A | 60105 | |
| Sweden - Air Force | Sk60A | 60125 | |
| Sweden - Air Force | Sk60A | 60062 | |
| United Arab Emirates - Air Force | L-100-30 | 1215 | |
| United Arab Emirates - Air Force | MB-339NAT | 430 | |
| United Arab Emirates - Air Force | MB-339NAT | 441 | |
| United Arab Emirates - Air Force | MB-339NAT | 434 | |
| United Arab Emirates - Air Force | MB-339NAT | 439 | |
| United Arab Emirates - Air Force | MB-339NAT | 440 | |
| United Arab Emirates - Air Force | MB-339NAT | 442 | |
| United Arab Emirates - Air Force | MB-339NAT | 436 | |
| United Kingdom - Bristow HM Coastguard | Beech B200 | G-HMGA | |
| United Kingdom - Bristow HM Coastguard | DA-62 | G-HMGD | |
| United Kingdom - Bristow HM Coastguard | S-92A | G-MCGK | |
| United Kingdom - Hawker Hunter Aviation | Hunter F.58 | ZZ190 | |
| United Kingdom - QinetiQ | BAe-146-RJ70 | G-ETPK | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Atlas C1 | ZM421 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | C-17A | ZZ177 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Chinook HC6A | ZA683 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | F-35B | ZM155 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk Mk167 | ZB132 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk Mk167 | ZB131 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1 | XX325 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1 | XX177 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1 | XX311 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1 | XX245 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1A | XX219 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1A | XX319 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1A | XX278 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1A | XX322 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1W | XX295 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1W | XX310 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T2 | ZK031 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T2 | ZK011 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Juno HT1 | ZM511 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Juno HT1 | ZM525 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Jupiter HT1 | ZM502 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Phenom T1 | ZM335 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Poseidon MRA1 | ZP804 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Prefect T1 | ZM321 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Texan T1 | ZM328 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Texan T1 | ZM323 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZJ920 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZJ914 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZK319 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Typhoon T3 | ZK383 | |
| United Kingdom - Royal Air Force Navy Wings | Wasp HAS1 | G-CBUI / XT420 | |
| United Kingdom - Royal Navy | Avenger T1 | ZZ502 | |
| United Kingdom - Royal Navy | Merlin HC4 | ZJ128 | |
| United States - Air Force | C-17A | 99-0169 | |
| United States - Air Force | C-21A | 84-0085 | |
| United States - Air Force | F-15E-54-MC | 92-0364 | |
| United States - Air Force | F-15E-61-MC | 97-0222 | |
| United States - Air Force | F-16CM-50-CF | 91-0343 | |
| United States - Air Force | F-16CM-50-CF | 90-0813 | |
| United States - Air Force | F-35A-4 | 19-5493 | |
| United States - Air Force | F-35A-4 | 19-5484 | |
| United States - Air Force | KC-135R | 60-0333 | |
| United States - Air Force | U-2S | 80-1079 | |
| United States - Air Force | WC-130J | 96-5300 |