Log for Date: 17-jul-22
Event: RIAT 2022
| Country: | Type: | Serial: | Remarks: |
|---|---|---|---|
| Austria - Air Force | C-130K | 8T-CB | |
| Austria - Air Force | EF2000 | 7L-WI | |
| Austria - Air Force | EF2000 | 7L-WD | |
| Bahrain - Royal Air Force | Hercules C5 | 701 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-136 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-67 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-119 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-86 | |
| Brazil - Air Force | KC-390 | 2857 | |
| Canada - Air Force | CC-130J | 130609 | |
| Canada - Air Force | CC-150 | 15003 | |
| Czech Republic - Air Force | L-159A | 6053 | |
| Czech Republic - Air Force | Mi-171Sh | 9813 | |
| Czech Republic - Air Force | Mi-35 | 3371 | |
| Czech Republic - Air Force | W-3A | 0712 | |
| Estonia - Air Force | M-28 05 Skytruck | 44 | |
| Finland - Air Force | C295M | CC-2 | |
| Finland - Air Force | Hawk Mk51 | HW-341 | |
| Finland - Air Force | Hawk Mk51A | HW-354 | |
| France - Air Force | PC-21 | 04 | |
| France - Air Force | PC-21 | 07 | |
| France - Air Force | PC-21 | 02 | |
| France - Marine | EMB121AN | 87 | |
| Germany - Air Force | A340-313 | 16+02 | |
| Germany - Air Force | A400M | 54+29 | |
| Germany - Air Force | CH-53GS | 84+79 | |
| Germany - Air Force | EF2000 | 31+18 | |
| Germany - Air Force | EF2000 | 30+73 | |
| Germany - Air Force | H145M | 76+06 | |
| Germany - Air Force | NH90-TTH | 79+09 | |
| Germany - Air Force | NH90-TTH | 79+17 | |
| Germany - Air Force | P-3C | 60+06 | |
| Germany - Air Force | Super Lynx Mk88A | 83+07 | |
| Germany - Air Force | Tornado ECR | 46+25 | |
| Germany - Air Force | Tornado ECR | 46+38 | |
| Greece - Air Force | F-16C-52+-CF | 519 | |
| Greece - Air Force | F-16C-52+-CF | 534 | |
| Hungary - Air Force | Falcon 7X | 607 | |
| Hungary - Air Force | JAS39C | 31 | |
| Hungary - Air Force | JAS39C | 40 | |
| Hungary - Air Force | Mi-24P | 331 | |
| Hungary - Air Force | Mi-24P | 332 | |
| Ireland - Air Corps | PC-12 | 280 | |
| Ireland - Air Corps | PC-9M | 264 | |
| Ireland - Air Corps | PC-9M | 267 | |
| Ireland - Air Corps | PC-9M | 260 | |
| Ireland - Air Corps | PC-9M | 269 | |
| Italy - Air Force | AMX-T | MM-55044 | |
| Italy - Air Force | MB-339CD | MM-55065 | |
| Italy - Air Force | T-346A | MM-55219 | |
| Japan - Japanese Air Arms | C-2 | 18-1215 | |
| Jordan - Air Force | C-130H | 346 | |
| Kuwait - Air Force | EF2000(T) | CSX55274 | |
| Lithuania - Air Force | AS365N3+ | 42 | |
| Lithuania - Air Force | C-27J | 08 | |
| Netherlands - Air Force | F-16AM | J-508 | |
| Netherlands - Air Force | F-16AM | J-197 | |
| Netherlands - Air Force | NH90-NFH | N-227 | |
| Oman - Air Force | C295MPA | 911 | |
| Poland - Air Force | C295M | 012 | |
| Portugal - Air Force | TB-30 | 11405 | |
| Portugal - Air Force | TB-30 | 11413 | |
| Romania - Air Force | AN-30 | 1104 | |
| Slovakia - Air Force | C-27J | 1962 | |
| Slovenia - Air Force | PC-9M | L9-62 | |
| Slovenia - Air Force | PC-9M | L9-66 | |
| South Korean - Air Force | T-50B | 10-0052 | |
| South Korean - Air Force | T-50B | 10-0051 | |
| South Korean - Air Force | T-50B | 15-0084 | |
| South Korean - Air Force | T-50B | 10-0053 | |
| South Korean - Air Force | T-50B | 10-0057 | |
| South Korean - Air Force | T-50B | 10-0056 | |
| South Korean - Air Force | T-50B | 10-0058 | |
| South Korean - Air Force | T-50B | 10-0060 | |
| Spain - Air Force | EF-18A-22-MC | C.15-21 | |
| Spain - Air Force | EF-18B-19-MC+ | CE.15-07 | |
| Sweden - Air Force | JAS39C | 39291 | |
| Sweden - Air Force | JAS39C | 39211 | |
| Sweden - Air Force | JAS39D | 39825 | |
| Sweden - Swedish Air Force Historic Flight | Cessna 550 Citation II | SE-RMI | |
| Sweden - Swedish Air Force Historic Flight | Sj32E | SE-RME | |
| Sweden - Swedish Air Force Historic Flight | Sk35C | SE-DXP | |
| Sweden - Swedish Air Force Historic Flight | Sk37E | SE-DXO | |
| Switzerland - Air Force | F/A-18C-49-MC | J-5023 | |
| Switzerland - Air Force | PC-7 | A-926 | |
| Switzerland - Air Force | PC-7 | A-915 | |
| Switzerland - Air Force | PC-7 | A-931 | |
| Switzerland - Air Force | PC-7 | A-932 | |
| Switzerland - Air Force | PC-7 | A-912 | |
| Switzerland - Air Force | PC-7 | A-929 | |
| Switzerland - Air Force | PC-7 | A-925 | |
| Switzerland - Air Force | PC-7 | A-916 | |
| United Kingdom - Army | Wildcat AH1 | ZZ387 | |
| United Kingdom - Bristow HM Coastguard | AW189 | G-MCGX | |
| United Kingdom - Bristow HM Coastguard | PA-31 | G-SCIR | |
| United Kingdom - Bristow HM Coastguard | S-92A | G-MCGJ | |
| United Kingdom - Empire Test Pilots' School | Gazelle HT3 | ZB625 | |
| United Kingdom - Hawker Hunter Aviation | Hunter F4 | XE688 | |
| United Kingdom - QinetiQ | AW139 | G-ETPP | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Chinook HC6A | ZA681 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | F-35B | ZM157 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk Mk167 | ZB131 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk Mk167 | ZB132 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1A | XX188 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Juno HT1 | ZM519 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Juno HT1 | ZM508 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Jupiter HT1 | ZM498 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Phenom T1 | ZM337 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Poseidon MRA1 | ZP802 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Prefect T1 | ZM318 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Prefect T1 | ZM309 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Puma HC2 | XW237 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Texan T1 | ZM332 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZJ914 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZK372 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZK324 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Viking TX1 | ZE630 | |
| United Kingdom - Royal Air Force BoBMF | Lancaster B.I | PA474 | |
| United Kingdom - Royal Air Force Navy Wings | Wessex HU5 | G-WSEX / XT761 | |
| United Kingdom - Royal Navy | Avenger T1 | ZZ501 | |
| United Kingdom - Royal Navy | Merlin HM2 | ZH847 | |
| United Kingdom - Royal Navy | Tutor T1 | G-BYWZ | |
| United Kingdom - Royal Navy | Tutor T1 | G-BYXH | |
| United Kingdom - Royal Navy | Wildcat HMA2 | ZZ377 | |
| United States - Air Force | CV-22B | 11-0057 | |
| United States - Air Force | F-15E-54-MC | 92-0364 | |
| United States - Air Force | F-16CM-40-CF | 88-0526 | |
| United States - Air Force | F-16CM-40-CF | 88-0435 | |
| United States - Air Force | F-35A-4 | 19-5475 | |
| United States - Air Force | KC-135T | 60-0335 | |
| United States - Air Force | KC-46A | 19-46063 | |
| United States - Air Force | MC-130J | 13-5776 | |
| United States - Air Force | U-2S | 68-10329 |
Log for Date: 18-jul-22
Event: RIAT 2022
| Country: | Type: | Serial: | Remarks: |
|---|---|---|---|
| Austria - Air Force | C-130K | 8T-CB | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-67 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-136 | |
| Brazil - Air Force | KC-390 | 2857 | |
| Canada - Air Force | CC-130J | 130609 | |
| Canada - Air Force | CC-150 | 15003 | |
| Czech Republic - Air Force | C295M | 0452 | |
| Czech Republic - Air Force | L-159A | 6053 | |
| Czech Republic - Air Force | W-3A | 0712 | |
| Estonia - Air Force | M-28 05 Skytruck | 44 | |
| Finland - Air Force | C295M | CC-2 | |
| Finland - Air Force | Hawk Mk51 | HW-341 | |
| Finland - Air Force | Hawk Mk51A | HW-354 | |
| France - Air Force | PC-21 | 02 | |
| France - Air Force | PC-21 | 07 | |
| France - Air Force | PC-21 | 04 | |
| France - Marine | EMB121AN | 87 | |
| Germany - Air Force | A340-313 | 16+02 | |
| Germany - Air Force | A400M | 54+29 | |
| Germany - Air Force | CH-53GS | 84+79 | |
| Germany - Air Force | EF2000 | 30+73 | |
| Germany - Air Force | EF2000 | 31+18 | |
| Germany - Air Force | H145M | 76+06 | |
| Germany - Air Force | NH90-TTH | 79+09 | |
| Germany - Air Force | P-3C | 60+06 | |
| Germany - Air Force | Super Lynx Mk88A | 83+07 | |
| Germany - Air Force | Tornado ECR | 46+38 | |
| Germany - Air Force | Tornado ECR | 46+25 | |
| Greece - Air Force | F-16C-52+-CF | 519 | |
| Greece - Air Force | F-16C-52+-CF | 534 | |
| Hungary - Air Force | A319-112 | 604 | |
| Hungary - Air Force | C-17A | 01 / 08-0001 | |
| Hungary - Air Force | JAS39C | 31 | |
| Hungary - Air Force | JAS39C | 40 | |
| Hungary - Air Force | Mi-24P | 331 | |
| Hungary - Air Force | Mi-24P | 332 | |
| Ireland - Air Corps | PC-12 | 280 | |
| Italy - Air Force | AMX-T | MM-55044 | |
| Italy - Air Force | C-130J | MM-62178 | |
| Italy - Air Force | C-27J | CSX62219 | |
| Italy - Air Force | F-2000A | MM-7344 | |
| Italy - Air Force | MB-339CD | MM-55065 | |
| Italy - Air Force | P180AM | MM-62161 | |
| Italy - Air Force | T-346A | MM-55219 | |
| Japan - Japanese Air Arms | C-2 | 18-1215 | |
| Lithuania - Air Force | AS365N3+ | 42 | |
| Netherlands - Air Force | F-16AM | J-508 | |
| Netherlands - Air Force | F-16AM | J-197 | |
| Portugal - Air Force | TB-30 | 11405 | |
| Portugal - Air Force | TB-30 | 11413 | |
| Romania - Air Force | AN-30 | 1104 | |
| Slovakia - Air Force | C-27J | 1962 | |
| Slovenia - Air Force | PC-9M | L9-66 | |
| Slovenia - Air Force | PC-9M | L9-62 | |
| Spain - Air Force | C295M | T.21-01 | |
| Spain - Air Force | EF-18A-22-MC | C.15-21 | |
| Spain - Air Force | EF-18B-19-MC+ | CE.15-07 | |
| Sweden - Air Force | JAS39C | 39211 | |
| Sweden - Air Force | JAS39C | 39291 | |
| Sweden - Air Force | JAS39D | 39825 | |
| Sweden - Air Force | Tp84 | 84005 / 845 | |
| Sweden - Swedish Air Force Historic Flight | Cessna 550 Citation II | SE-RMI | |
| Sweden - Swedish Air Force Historic Flight | Sj32E | SE-RME | |
| Sweden - Swedish Air Force Historic Flight | Sk35C | SE-DXP | |
| Sweden - Swedish Air Force Historic Flight | Sk37E | SE-DXO | |
| Switzerland - Air Force | CL-604 | T-752 | |
| Switzerland - Air Force | F/A-18C-49-MC | J-5023 | |
| Switzerland - Air Force | F/A-18C-49-MC | J-5014 | |
| United Kingdom - Bristow HM Coastguard | PA-31 | G-SCIR | |
| United Kingdom - Hawker Hunter Aviation | Hunter F4 | XE688 | |
| United Kingdom - QinetiQ | AW139 | G-ETPP | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk Mk167 | ZB131 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk Mk167 | ZB132 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hercules C4 | ZH869 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Poseidon MRA1 | ZP802 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Typhoon FGR4 | ZK372 | |
| United Kingdom - Royal Navy | Merlin HM2 | ZH847 | |
| United Kingdom - Royal Navy | Tutor T1 | G-BYXH | |
| United States - Air Force | C-21A | 84-0083 | |
| United States - Air Force | E-4B-BN | 73-1676 | |
| United States - Air Force | F-16CM-40-CF | 88-0435 | |
| United States - Air Force | F-16CM-40-CF | 88-0526 | |
| United States - Air Force | KC-135T | 60-0335 | |
| United States - Air Force | KC-46A | 19-46063 | |
| United States - Air Force | MC-130J | 13-5776 |