Log for Date: 24-jan-07
Event: TLP 2007/1
| Country: | Type: | Serial: | Remarks: |
|---|---|---|---|
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-91 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-84 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-135 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-86 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-132 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-109 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-108 | |
| Greece - Air Force | Mirage 2000EG | 220 | |
| Greece - Air Force | Mirage 2000EG | 240 | |
| Italy - Air Force | AMX | MM-7194 | |
| Italy - Air Force | AMX | MM-7164 | |
| Italy - Air Force | F-16A-15-CF ADF | MM-7265 / 81-0764 | |
| Norway - Air Force | F-16AM | 658 | |
| Norway - Air Force | F-16AM | 673 | |
| Norway - Air Force | F-16AM | 683 | |
| Norway - Air Force | F-16AM | 661 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Jaguar GR3A | XZ398 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Jaguar GR3A | XX970 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Jaguar GR3A | XX724 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Jaguar GR3A | XX725 | |
| United States - Air Force | F-15C-37-MC | 84-0004 | |
| United States - Air Force | F-15C-37-MC | 84-0010 |
Log for Date: 27-mrt-07
Event: TLP 2007/2
| Country: | Type: | Serial: | Remarks: |
|---|---|---|---|
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-101 | |
| Belgium - Air Force | F-16BM | FB-02 | |
| Czech Republic - Air Force | L-159A | 6060 | |
| Czech Republic - Air Force | L-159A | 6049 | |
| Czech Republic - Air Force | L-159A | 6070 | |
| Czech Republic - Air Force | L-159A | 6061 | |
| France - Air Force | Mirage 2000D | 648 | |
| France - Air Force | Mirage 2000D | 624 | |
| France - Air Force | Mirage F1CR | 604 | |
| France - Air Force | Mirage F1CR | 655 | |
| France - Air Force | Mirage F1CT | 243 | |
| France - Air Force | Mirage F1CT | 262 | |
| Germany - Air Force | Tornado IDS | 45+46 | |
| Germany - Air Force | Tornado IDS | 44+33 | |
| Greece - Air Force | F-16C-50R-CF | 053 | |
| Greece - Air Force | F-16C-50T-CF | 071 | |
| Greece - Air Force | F-16C-50T-CF | 073 | |
| Greece - Air Force | F-16C-50T-CF | 067 | |
| Italy - Air Force | F-16A | MM-7256 / 80-0559 | |
| Italy - Air Force | F-16A-15-CF ADF | MM-7256 / 80-0559 | |
| Italy - Air Force | F-16A-15-CF ADF | MM-7255 / 82-0942 | |
| Spain - Air Force | EF-18A-20-MC+ | C.15-15 | |
| Spain - Air Force | EF-18A-23-MC+ | C.15-35 | |
| Spain - Air Force | F/A-18A-15-MC | C.15-89 | |
| Spain - Air Force | Falcon 20D | TM.11-3 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Tornado F3 | ZG757 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Tornado F3 | ZE204 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Tornado F3 | ZE982 | |
| United States - Air Force | F-15E-51-MC | 91-0316 | |
| United States - Air Force | F-15E-52-MC | 91-0331 | |
| United States - Air Force | F-16CJ-50-CF | 91-0391 |
Log for Date: 24-okt-07
Event: TLP2007/5
| Country: | Type: | Serial: | Remarks: |
|---|---|---|---|
| Belgium - Air Force | A109BA | H30 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-125 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-117 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-92 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-57 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-101 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-89 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-97 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-108 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-135 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-133 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-94 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-130 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-91 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-81 | |
| Belgium - Air Force | F-16AM | FA-132 | |
| Belgium - Air Force | F-16BM | FB-21 | |
| Belgium - Air Force | F-16BM | FB-05 | |
| Italy - Air Force | AMX | MM-7176 | |
| Italy - Air Force | AMX | MM-7132 | |
| Italy - Air Force | F-16A-15-CF ADF | MM-7249 / 81-0699 | |
| Italy - Air Force | F-16A-15-CF ADF | MM-7241 / 81-0772 | |
| Italy - Air Force | HH-3F | MM-80990 | |
| Italy - Air Force | HH-3F | MM-81346 | |
| Italy - Air Force | Tornado IDS | MM-7025 | |
| Italy - Air Force | Tornado IDS | MM-7038 | |
| Spain - Air Force | EF-18A-22-MC+ | C.15-23 | |
| Spain - Air Force | EF-18A-22-MC+ | C.15-26 | |
| Spain - Air Force | EF-18A-27-MC+ | C.15-57 | |
| Spain - Air Force | EF-18A-30-MC+ | C.15-69 | |
| Spain - Air Force | Mirage F1M | C.14-68 | |
| Spain - Air Force | Mirage F1M | C.14-70 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1A | XX329 | |
| United Kingdom - Royal Air Force | Hawk T1A | XX345 | |
| United States - Air Force | F-16CG-40-CF | 90-0772 | |
| United States - Air Force | F-16CG-40-CF | 90-0773 |